Mite Development Program

Join the xHPTF Mite Developmental Program (MDP)! The mite level is where the foundational skills of a hockey player are instilled and developed, making it a pivotal time in a young player’s development. We have created a program that allows these young players to get professional training all year long or during specific times of year.

NOTE: If your player is 5 years old, must contact xHPTF to discuss if this is the correct program for your child. Program is designed for 6-9 year olds.

Training Overview

The focus of the program will be on skill development, game concepts, and 3on3 games. Players will train for two hours at xHPTF during each session. Seasonal groups will spend an hour on-ice working on basic hockey fundamentals, as well as an hour in our off-ice training facility to continue working on their basic skills (shooting, puck handling, skating form and multi-tasking). 

  • Skill Development: Edges, Skating mechanics, Transitional skating, Backwards, Crossovers
  • Overspeed and Quick feet skating drills
  • Game situations and concepts- learn how to utilize skating and puck skills in a game setting. It's crucial for young hockey players to learn how to play with and without the puck.
  • Small area games and 3v3 Scrimmages


2026 Spring Sessions

MDP Session 1- Intermediate Level

Cost: $575

March 30- May 18, 2026  (8 weeks)

Monday evenings

6:00 PM On Ice / 7:15 PM Dryland

MDP Session 2- Advanced Level

Cost: $575

April 1 -May 20, 2026 (8 weeks)

Wednesday evenings

6:00 PM On Ice / 7:15 PM Dryland

2026 Summer Sessions

MDP Session 1- Intermediate Level

Cost: $699

June 12- August 21, 2026 (10 weeks)

Fridays mornings

9:15 AM On Ice / 10:30 AM Dryland

MDP Session 2- Advanced Level

Cost: $699

June 12 - August 21, 2026 (10 weeks)

Fridays mornings

9:15 AM On Ice / 10:30 AM Dryland

2026 Fall Sessions

MDP Session 1

Cost: $575

September 7- October 26, 2026 (8 weeks)

Monday Evenings

6:00 PM On Ice / 7:15 PM Dryland

MDP Session 2

Cost: $575

September 11- October 30, 2026 (8 weeks)

Friday Evenings

5:15 PM On Ice / 6:30 PM Dryland

Schedules

Spring MDP 1

Date Day On Ice Dryland
3/30/2026 Monday 6:00 PM 7:15 PM
4/6/2026 Monday 6:00 PM 7:15 PM
4/13/2026 Monday 6:00 PM 7:15 PM
4/20/2026 Monday 6:00 PM 7:15 PM
4/27/2026 Monday 6:00 PM 7:15 PM
5/4/2026 Monday 6:00 PM 7:15 PM
5/11/2026 Monday 6:00 PM 7:15 PM
5/18/2026 Monday 6:00 PM 7:15 PM

Spring MDP 2

Date Day On Ice Dryland
4/1/2026 Wednesday 6:00 PM 7:15 PM
4/8/2026 Wednesday 6:00 PM 7:15 PM
4/15/2026 Wednesday 6:00 PM 7:15 PM
4/22/2026 Wednesday 6:00 PM 7:15 PM
4/29/2026 Wednesday 6:00 PM 7:15 PM
5/6/2026 Wednesday 6:00 PM 7:15 PM
5/13/2026 Wednesday 6:00 PM 7:15 PM
5/20/2026 Wednesday 6:00 PM 7:15 PM

Summer MDP 1

Date Day On Ice Dryland
6/12/2026 Friday 9:15 AM 10:30 AM
6/19/2026 Friday 9:15 AM 10:30 AM
6/26/2026 Friday 9:15 AM 10:30 AM
7/10/2026 Friday 9:15 AM 10:30 AM
7/17/2026 Friday 9:15 AM 10:30 AM
7/24/2026 Friday 9:15 AM 10:30 AM
7/31/2026 Friday 9:15 AM 10:30 AM
8/7/2026 Friday 9:15 AM 10:30 AM
8/14/2026 Friday 9:15 AM 10:30 AM
8/21/2026 Friday 9:15 AM 10:30 AM

Summer MDP 2

Date Day On Ice Dryland
6/12/2026 Friday 10:30 AM 11:45 AM
6/19/2026 Friday 10:30 AM 11:45 AM
6/26/2026 Friday 10:30 AM 11:45 AM
7/10/2026 Friday 10:30 AM 11:45 AM
7/17/2026 Friday 10:30 AM 11:45 AM
7/24/2026 Friday 10:30 AM 11:45 AM
7/31/2026 Friday 10:30 AM 11:45 AM
8/7/2026 Friday 10:30 AM 11:45 AM
8/14/2026 Friday 10:30 AM 11:45 AM
8/21/2026 Friday 10:30 AM 11:45 AM

Fall MDP 1

Date Day On Ice Dryland
9/7/2026 Monday 6:00 PM 7:15 PM
9/14/2026 Monday 6:00 PM 7:15 PM
9/21/2026 Monday 6:00 PM 7:15 PM
9/28/2025 Monday 7:15 PM 6:00 PM
10/5/2026 Monday 7:15 PM 6:00 PM
10/12/2026 Monday 7:15 PM 6:00 PM
10/19/2026 Monday 7:15 PM 6:00 PM
10/26/2026 Monday 6:00 PM 7:15 PM

Fall MDP 2

Date Day On Ice Dryland
9/11/2026 Friday 5:15 PM 6:30 PM
9/18/2026 Friday 5:15 PM 6:30 PM
9/25/2026 Friday 5:15 PM 6:30 PM
10/2/2026 Friday 5:15 PM 6:30 PM
10/9/2026 Friday 5:15 PM 6:30 PM
10/16/2026 Friday 5:15 PM 6:30 PM
10/23/2026 Friday 5:15 PM 6:30 PM
10/30/2026 Friday 5:15 PM 6:30 PM

Pete Talafous

General Manager

952-469-2218

2026 Mite Development Program

Spring Cost: $575
Summer Cost: $700
Fall Cost: $575

Confirm Delete
Click the delete icon again to confirm. Click escape to cancel.